Casos: efectos físicos
Nº de casos: 10
| Fecha Sort descending | Año | Lugar | País | Clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caso | 30/06/1908 | 1908 | Tunguska | Rusia | luz en el cielo efectos físicos varios observadores |
| Caso | 11/06/1961 | 1961 | Fuenteluenga | España | observación cercana efectos físicos varios observadores |
| Caso | 27/06/1966 | 1966 | Cistella | España | luz en el cielo huellas/restos efectos físicos varios observadores |
| Caso | 28/08/1968 | 1968 | Ucero | España | aterrizaje luz en el cielo efectos físicos |
| Caso | 06/07/1969 | 1969 | Aracena | España | luz en el cielo efectos físicos varios observadores |
| Caso | 11/05/1970 | 1970 | Morón de la Frontera | España | huellas/restos efectos físicos |
| Caso | 22/12/1971 | 1971 | Osuna | España | observación cercana efectos físicos varios observadores |
| Caso | 21/03/1974 | 1974 | Valdehijaderos | España | aterrizaje observación cercana seres huellas/restos efectos físicos |
| Caso | 30/03/1974 | 1974 | Hombreiro | España | aterrizaje observación cercana huellas/restos efectos físicos varios observadores |
| Caso | 30/07/1975 | 1975 | Alborache | España | luz en el cielo efectos físicos |
Clasificación
- varios observadores (32)
- observación cercana (21)
- luz en el cielo (20)
- seres (14)
- aterrizaje (13)
- huellas/restos (12)
- efectos físicos (10)
- militares (6)
- observación lejana (6)
- pilotos (4)